| 薬品名 | 総C | LDL | TG | HDL |
| メバロチン | -16.1% | -23.9% | - | -13,4% |
| リポバス | -19.6% | -28.3% | -2/2% | 6.7% |
| ローコール | -18.4% | -27.3% | - | - |
| リピトール | -30.0% | -42.2% | -28.9% | 7.1% |
| ペザトール | -15% | -20% | -46% | 43% |
| リパンチル | -15.7% | -19.8% | -37.4% | 20.5% |
| エパデール | -2% | 8% | -16% | -2% |
| ニコチン酸製剤 | -8% | - | -16% | 15% |
| 陰イオン交換樹脂 | -15% | - | 15% | 8.9% |
| プロブコール | -19.1% | -20% | -16% | -2% |
| リバロ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| クレストール | ↓ | -46.5% | ↓ | +10.7% |
このように高脂血症治療薬はコレステロールや中性脂肪低下率がそれぞれ異なるので、Dr達は検査値と相談して 治療薬を決めている。
